सोना और चाँदी का भाव (Today Gold Rate ) हर रोज भारत में सोना और चाँदी के दाम ऊपर निचे होते रहते है. मै इस वेबसाइट और youtube दोनों पर हर रोज रात्रि 12 बजे आपको अपडेट देता हूँ
तो अगर आपको सोना और चाँदी के हर रोज अपडेट चाहिए तो जरूर जुड़े रहे तो आज है 28 जनवरी 2021 पुरे भारत में क्या है Today Gold Rate, sona chandi aaj ka bhav
चाँदी के दाम (Silver Rate ) | Rate दाम |
---|---|
1 ग्राम | 66.20 |
8 ग्राम | 529 |
10 ग्राम | 662 |
100 ग्राम | 6620 |
1 किग्रा | 66200 |
पोस्ट सामग्री
22 कैरेट सोना के भाव (22 कैरट Gold Rate )
22 कैरेट सोना भाव | दाम |
---|---|
1 ग्राम | 4790 |
8 ग्राम | 38320 |
10 ग्राम | 47900 |
100 ग्राम | 479000 |
24 कैरेट सोना भाव (24 कैरेट gold rate )
24 कैरेट सोना दाम | दाम |
---|---|
1 ग्राम | 5225 |
8 ग्राम | 41800 |
10 ग्राम | 52250 |
100 ग्राम | 522500 |
भारत के बड़े शहरोँ में सोना के भाव
शहर | 22 कैरट सोना | 24 कैरेट सोना |
---|---|---|
चेन्नई | 46170 | 50570 |
मुम्बई | 48000 | 49000 |
नई दिल्ली | 47900 | 52250 |
कोल्कता | 45750 | 49900 |
बंगलौर | 45750 | 49900 |
केरल | 45750 | 49900 |
लखनऊ | 45750 | 49900 |
बड़ोदा | 48250 | 50250 |
अहमदाबाद | 47900 | 52250 |
जयपुर | 48250 | 50250 |
विजयवाड़ा | 45750 | 49900 |
नागपुर | 48000 | 49000 |
चंडीगढ़ | 48740 | 52190 |
भुवनेश्वर | 45750 | 49900 |
नासिक | 48900 | 49900 |
मैसूर | 45750 | 49900 |
मंगलोर | 45750 | 49900 |
सूरत | 48250 | 50250 |
पटना | 48800 | 49900 |
निष्कर्ष
तो आज आपने जाना की सोना और चाँदी के भाव मुझे उम्मीद है की आपको आर्टिकल पसंद आई होगी आपगा आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेन्ट बॉक्स में पूछे।